Description
Riche en minéraux et chondroprotecteurs
Les articulations et le squelette sont encore fragiles pour un poids qui va rapidement augmenter au fil des mois.
Il est donc essentiel d’apporter les minéraux nécessaires pour son bon développement pour lui permettre d’être actif autant que possible sans risque pour ses os.
Elaborées principalement à base de poulet et de légumes (60%), les croquettes Profine Junior Large Breed Chicken pour chiots de grandes races ont une digestibilité optimale ce qui est fondamental pour les grandes races, souvent sujettes aux torsions d’estomac.
Le rapport protéines/matières grasses est idéal pour une croissance équilibrée et saine.
L’alimentation est garanti 100% naturel et sans OGM avec un minimum de céréales pour éviter les allergies.
Un « complexe marin » incrémente également cette recette, à base d’huile de saumon et de crevettes, pour améliorer la qualité du pelage et de la peau de votre chien.
Caractéristiques :
– Alimentation pour chiot de grandes races à partir de 3 mois
– Plus de 60% de poulet et pomme de terre
– Ingrédients sélectionnées pour leur haute digestibilité
– Pauvre en céréales pour éviter les allergies
– Riche en minéraux et chondroprotecteurs pour une croissance articulaire optimale
– Le juste équilibre en protéines et matières grasses pour une croissance harmonieuse et un chiot en pleine forme
– Enrichi en huile de saumon et crevettes pour la peau et le pelage
Protéines (%) : | 27 |
Matière grasse (%) : | 14 |
Humidité (%) : | 10 |
Fibre / cellulose (%) : | 3 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 7 |
Calcium (%) : | 1.5 |
Phosphore (%) : | 1.1 |
Omega 3 (%) : | 0.25 |
Omega 6 (%) : | 1.75 |
Energie métabolisable (nb calories/kg) : | 3700 |
TABLEAU DES RATIONS
Âge : <3 mois – Taille : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |||||||||||||
180 gr/j | 190 gr/j | 220 gr/j | 250 gr/j | 270 gr/j | 280 gr/j | 320 gr/j |
Âge : 3-4 mois – Taille : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |||||||||||||
260 gr/j | 280 gr/j | 300 gr/j | 340 gr/j | 350 gr/j | 400 gr/j | 410 gr/j |
Âge : 4-6 mois – Taille : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |||||||||||||
300 gr/j | 370 gr/j | 410 gr/j | 510 gr/j | 550 gr/j | 620 gr/j | 670 gr/j |
Âge : 6-12 mois – Taille : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |||||||||||||
310 gr/j | 380 gr/j | 450 gr/j | 510 gr/j | 580 gr/j | 640 gr/j | 700 gr/j |
Âge : 12-18 mois – Taille : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |||||||||||||
300 gr/j | 370 gr/j | 440 gr/j | 500 gr/j | 570 gr/j | 640 gr/j | 690 gr/j |
Âge : 18-24 mois – Taille : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |||||||||||||
280 gr/j | 360 gr/j | 420 gr/j | 490 gr/j | 570 gr/j | 620 gr/j | 680 gr/j |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.